| Comercial | (16:49) |
| Compra | R$ 1,6110 |
| Venda | R$ 1,6130 |
| Paralelo | (16:45) |
| Compra | R$ 1,5700 |
| Venda | R$ 1,7100 |
| Turismo | (18:33) |
| Compra | R$ 2,5100 |
| Venda | R$ 2,5320 |
| Poupança | (08/07) |
| 0,58370% | |
| Conc. 984 | (05/07) |
| 46 20 04 43 47 10 | |
| Conc. 1922 | (05/07) |
| 76 47 60 51 58 | |
| Conc. 842 | (05/07) | |
| ||
